

| Tutti i prezzi apersona e al giorno | COMFORT 25 - 30 m² lato est con veranda | SUPERIOR 30 - 35 m² lato est con veranda | PANORAMA 25 - 35 m² lato sud-ovest con balcone | DELUXE 35 - 40 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | SUITE 40 - 45 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | CAMERA SINGOLA 20 m² con veranda o balcone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo inverno 06.12 - 24.12.11 | 7 giorni | 546 | 546 | 546 | 574 | 623 | 546 |
| 6 giorni | 468 | 468 | 468 | 492 | 534 | 468 | |
| 5 giorni | 390 | 390 | 390 | 410 | 445 | 390 | |
| 4 giorni | 340 | 340 | 340 | 356 | 384 | 340 | |
| al giorno | 98 | 98 | 98 | 102 | 109 | 98 | |
| Natale - Anno Nuovo 24.12 - 08.01.12 | al giorno | 149 | 153 | 158 | 165 | 176 | 176 |
| Settimane gennaio 07.01 - 22.01.12 | da 7 giorni | 79 | 90 | 94 | 98 | 104 | 104 |
| 08. - 19.01 | 84 | 86 | 89 | 93 | 102 | 102 | |
| 19. - 22.01 | 110 | 113 | 114 | 116 | 125 | 125 | |
| Nel cuore dell'anno 22.01 - 05.02.12 | da 7 giorni | 92 | 94 | 99 | 103 | 110 | 110 |
| Do - Gio | 89 | 91 | 96 | 100 | 107 | 107 | |
| Gio - Do | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Sci a febbraio 05.02 - 19.02.12 | da 7 giorni | 96 | 98 | 103 | 107 | 114 | 114 |
| Do - Gio | 93 | 95 | 101 | 104 | 115 | 115 | |
| Gio - Do | 107 | 111 | 115 | 119 | 127 | 127 | |
| Carnevale 19.02 - 26.02.12 | da 7 giorni | 114 | 117 | 119 | 127 | 134 | 134 |
| al giorno | 116 | 119 | 123 | 131 | 138 | 138 | |
| Sciare sulle Dolomiti 26.02 - 04.03.12 | da 7 giorni | 96 | 98 | 103 | 107 | 114 | 114 |
| Do - Gio | 93 | 95 | 101 | 104 | 115 | 115 | |
| Gio - Do | 107 | 111 | 115 | 119 | 127 | 127 | |
| Ski a marzo 04.03 - 11.03.12 | da 7 giorni | 92 | 94 | 99 | 103 | 110 | 110 |
| Do - gio | 89 | 91 | 96 | 100 | 107 | 107 | |
| Gio - Do | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Sole delle Dolomiti 11.03 - 18.03.12 | da 7 giorni | 89 | 91 | 96 | 100 | 105 | 105 |
| Do - Gio | 84 | 86 | 91 | 95 | 100 | 100 | |
| Do - So | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Sci e sole & Dolomiti Super Sun 18.03 - 09.04.12 | Le tariffe settimanali comprendono un giorno gratuito | ||||||
| da 7 giorni | 564 | 576 | 600 | 624 | 654 | 654 | |
| Do - Gio | 84 | 86 | 90 | 94 | 99 | 99 | |
| Gio - Do | 94 | 96 | 100 | 104 | 109 | 109 | |
| Giorni vantaggiosi 08.04 - 15.04.12 | Le tariffe settimanali comprendono un giorno gratuito | ||||||
| da 7 giorni | 499 | 534 | 576 | 594 | 624 | 576 | |
| al giorno | 83 | 89 | 96 | 99 | 104 | 96 | |
| per bambino al giorno | sotto 3 anni | sotto 7 anni | sotto 15 anni | oltre 15 anni |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. - 24.12.11 | 16,50 | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Natale / Anno Nuovo 24.12. - 08.01.12 | 21,50 | 49 | 68 | 85,50 |
| 08.01. - 19.02.12 | 16,50 / * gratis | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Carnevale 19.02. - 26.02.12 | 19,50 | 41 | 57,50 | 71,50 |
| 26.02. - 15.04.12 | 16,50 | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Settimane risparmio famiglia 18.03. - 01.04.12 | 16,50 / * gratis | 38 / * gratis | 54,50 | 68,50 |
* gratis con un soggiorno minimo di una settimana (l'offerta è limitata a 6 camere
Tutti i prezzi sono a persona in Euro e includono il trattamento pensione a ¾ con buffet di prima colazione, snack pomeridiano e cana a 5 portate a scelta. I prezzi settimanali prevedono l'arrivo/la partenza nel fine settimana e si applicano solo nei periodi indicati. Le camere si differenziano solo nelle dimensioni e nei lati di vista e sono attrezzate con doccia o vasca, specchio cosmetico, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassaforte e, in parte con divano. Gli acccappatoi per adulti sono in camera.