

| Tutti i prezzi al giorno e a persona | COMFORT 25 - 30 m² lato est con veranda | SUPERIOR 30 - 35 m² lato est con veranda | SUPERIOR PANORAMA 25 - 35 m² lato sud-ovest con balcone | DELUXE 35 - 40 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | SUITE 40 - 45 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | CAMERA SINGOLA 20 m² con veranda o balcone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo inverno 03.12. - 18.12.10 | da 7 giorni | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito |
| 4-6 giorni | 89 | 91 | 92 | 97 | 105 | 91 | |
| fino a 3 giorni | 94 | 96 | 97 | 100 | 108 | 96 | |
| Natale 18.12. - 25.12.10 | da 7 giorni | 128 | 128 | 130 | 133 | 136 | 136 |
| 4-6 giorni | 130 | 130 | 132 | 134 | 144 | 144 | |
| fino a 3 giorni | 134 | 134 | 137 | 139 | 146 | 146 | |
| San Silvestro 25.12.10 - 01.01.11 | al giorno | 147 | 149 | 154 | 160 | 171 | 171 |
| Inizio anno 01.01. - 08.01.11 | da 7 giorni | 135 | 137 | 141 | 143 | 146 | 146 |
| 3-6 giorni | 137 | 139 | 143 | 145 | 155 | 155 | |
| fino a 2 giorni | 141 | 143 | 148 | 150 | 157 | 157 | |
| Settimana ski vital 08.01. - 15.01.11 | da 7 giorni | 88 | 89 | 93 | 96 | 102 | 102 |
| 4-6 giorni | 94 | 97 | 100 | 103 | 110 | 110 | |
| fino a 3 giorni | 97 | 98 | 103 | 106 | 113 | 113 | |
| Settimana Biathlon 15.01. - 23.01.11 | da 7 giorni | 90 | 92 | 95 | 98 | 105 | 105 |
| Dom-Giov | 84 | 86 | 89 | 93 | 102 | 108 | |
| Giov-Dom | 107 | 109 | 110 | 112 | 121 | 121 | |
| Inverno 22.01. - 05.02.11 | da 7 giorni | 91 | 93 | 97 | 100 | 107 | 107 |
| 4-6 giorni | 97 | 99 | 103 | 106 | 111 | 111 | |
| fino a 3 giorni | 101 | 103 | 107 | 110 | 117 | 117 | |
| Sci a Febbraio 05.02. - 05.03.11 | da 7 giorni | 95 | 97 | 102 | 104 | 107 | 107 |
| 3-6 giorni | 98 | 100 | 104 | 107 | 111 | 111 | |
| fino a 2 giorni | 101 | 103 | 109 | 111 | 117 | 117 | |
| Carnevale 05.03. - 12.03.11 | da 7 giorni | 112 | 114 | 117 | 124 | 130 | 130 |
| al giorno | 114 | 116 | 120 | 128 | 134 | 134 | |
| Sole delle Dolomiti 12.03. - 19.03.11 | da 7 giorni | 88 | 89 | 93 | 97 | 102 | 102 |
| 4-6 giorni | 94 | 97 | 100 | 104 | 110 | 110 | |
| fino a 3 giorni | 97 | 98 | 103 | 105 | 113 | 113 | |
| Sci al sole 19.03. - 27.03.11 | da 7 giorni | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito | 1 gior. gratuito |
| 4-6 giorni | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 | 91 | |
| fino a 3 giorni | 91 | 93 | 96 | 98 | 105 | 105 |
| per bambino al giorno | sotto 3 anni | sotto 7 anni | sotto 15 anni | sopra 15 anni |
|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 25.12.10 08.01. - 05.03.11 12.03. - 19.03.11 | 16 | 37 | 53 | 67 |
| Natale 25.12. - 08.01.11 | 21 | 48 | 66 | 84 |
| Carnevale 05.03. - 12.03.11 | 19 | 40 | 56 | 70 |
| Sci al sole 19.03. - 27.03.11 | gratuiti | gratuiti | 53 | 67 |
Tutti i prezzi sono a persona in Euro e includono il trattamento pensione a ¾ con buffet di prima colazione, snack pomeridiano e cana a 5 portate a scelta. I prezzi settimanali prevedono l'arrivo/la partenza nel fine settimana e si applicano solo nei periodi indicati. Le camere si differenziano solo nelle dimensioni e nei lati di vista e sono attrezzate con doccia o vasca, specchio cosmetico, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassaforte e, in parte con divano. Gli acccappatoi per adulti sono in camera.