

| Tutti i prezzi apersona e al giorno | COMFORT 25 - 30 m² lato est con veranda | SUPERIOR 30 - 35 m² lato est con veranda | PANORAMA 25 - 35 m² lato sud-ovest con balcone | DELUXE 35 - 40 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | SUITE 40 - 45 m² lato sud-ovest con veranda o balcone | CAMERA SINGOLA 20 m² con veranda o balcone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo inverno 07.12 - 22.12.12 | 7 giorni | 557 | 557 | 557 | 586 | 636 | 557 |
| 6 giorni | 477 | 477 | 477 | 502 | 545 | 477 | |
| 5 giorni | 398 | 398 | 398 | 418 | 454 | 398 | |
| 4 giorni | 347 | 347 | 347 | 363 | 392 | 347 | |
| al giorno | 99 | 99 | 99 | 104 | 112 | 99 | |
| Natale 22.12 - 26.12.12 | al giorno | 109 | 113 | 118 | 125 | 137 | 137 |
| Forfait natale 22.12 - 29.12.12 | al giorno con un soggiorno settimanale | 123 | 129 | 134 | 142 | 153 | 153 |
| Fine Anno 26.12 - 02.01.13 | al giorno | 152 | 158 | 162 | 169 | 181 | 181 |
| Inizio Anno Nuovo 02.01. - 06.01.13 | al giorno | 142 | 148 | 152 | 159 | 171 | 171 |
| Settimane gennaio 05.01 - 20.01.13 | da 7 giorni | 80 | 87 | 91 | 95 | 102 | 102 |
| 08. - 17.01 | 85 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | |
| 17. - 20.01 | 113 | 116 | 117 | 120 | 129 | 129 | |
| Nel cuore dell'anno 19.01 - 03.02.13 | da 7 giorni | 93 | 96 | 101 | 105 | 112 | 112 |
| Do - Gi | 90 | 93 | 98 | 102 | 109 | 109 | |
| Gi - Do | 103 | 105 | 109 | 117 | 125 | 125 | |
| Sci a febbraio 02.02 - 10.02.13 16.02 - 24.02.13 | da 7 giorni | 97 | 100 | 105 | 109 | 116 | 116 |
| Do - Gi | 94 | 97 | 103 | 106 | 112 | 112 | |
| Gi - Do | 103 | 108 | 117 | 121 | 129 | 129 | |
| Carnevale 09.02 - 17.02.13 | da 7 giorni | 114 | 118 | 120 | 129 | 135 | 135 |
| al giorno | 116 | 121 | 125 | 133 | 140 | 140 | |
| Sci a Marzo 23.02 - 10.03.13 | da 7 giorni | 93 | 96 | 101 | 105 | 112 | 112 |
| Do - Gi | 90 | 93 | 98 | 102 | 109 | 109 | |
| Gi - Do | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 120 | |
| Sole delle Dolomiti 09.03 - 17.03.13 | La tariffa settimanale comprende un giorno gratuito // con un soggiorno settim. bambini sotto 8 anni sono gratuiti | ||||||
| settimana | 575 | 587 | 616 | 637 | 667 | 667 | |
| Do - Gi | 86 | 88 | 92 | 96 | 101 | 101 | |
| Gi - Do | 95 | 97 | 100 | 105 | 110 | 110 | |
| Dolomiti Super Sun 16.03 - 02.04.13 | La tariffa settimanale comprende un giorno gratuito // con un soggiorno settim. bambini sotto 8 anni sono gratuiti | ||||||
| settimana | 575 | 587 | 616 | 637 | 667 | 667 | |
| Do - Gi | 86 | 88 | 92 | 96 | 101 | 101 | |
| Gi - Do | 95 | 97 | 100 | 105 | 110 | 110 | |
| Giorni vantaggiosi 30.03 - 07.04.13 | La tariffa settimanale comprende un giorno gratuito // con un soggiorno settim. bambini sotto 8 anni sono gratuiti | ||||||
| settimana | 507 | 545 | 585 | 606 | 637 | 637 | |
| al giorno 02 - 07.04 | 84 | 91 | 98 | 101 | 106 | 98 | |
| per bambino al giorno | sotto 3 anni | sotto 8 anni | sotto 16 anni | oltre 16 anni |
|---|---|---|---|---|
| 07.12. - 26.12.12 | 16,50 | 38,50 | 55,50 | 69,50 |
| Natale / Anno Nuovo 26.12. - 06.01.13 | 22 | 50,50 | 69,50 | 87,50 |
| 08.01. - 19.02.13 | 16,50 | 38,50 | 5,50 | 69,50 |
| *con un soggiorno di una settimana bambini sotto 8 anni sono gratuiti | ||||
| 12.01. - 09.02.13 | 16,50 | 38,50 | 5,50 | 69,50 |
| Carnevale 09.02. - 16.02.13 | 20 | 42 | 59 | 72,50 |
| 16.02. - 09.03.13 | 16,50 | 38,50 | 5,50 | 69,50 |
| Settimane famiglie Dolomit Super Kids 09.03. - 07.04.13 | 16,50 | 38,50 | 55,50 | 69,50 |
| *con un soggiorno di una settimana bambini sotto 8 anni sono gratuiti | ||||
* gratis con un soggiorno minimo di una settimana (l'offerta è limitata a 6 camere
Tutti i prezzi sono a persona in Euro e includono il trattamento pensione a ¾ . I prezzi settimanali prevedono l'arrivo/la partenza nel fine settimana e si applicano solo nei periodi indicati. Le camere si differenziano solo nelle dimensioni e nei lati di vista e sono attrezzate con doccia o vasca, specchio cosmetico, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassaforte e, in parte con divano. Gli acccappatoi per adulti sono in camera.