

| Alle Preise pro Tag | KOMFORT 25-30 m² Ost mit Loggia | SUPERIOR 30-35 m² Ost mit Loggia | SUPERIOR Panorama 30 - 35 m² Süd-West mit Balkon | DELUXE 35 - 40 m² Süd-West mit Loggia oder Balkon | SUITE 40 - 45 m² Süd-West mit Loggia oder Balkon | EINZELZIMMER 20 m² mit Balkon oder Loggia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühwinter 03.12. - 18.12.10 | ab 7 Tage | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis |
| 4-6 Tage | 89 | 91 | 92 | 97 | 105 | 91 | |
| bis 3 Tage | 94 | 96 | 97 | 100 | 108 | 96 | |
| Weihnachtszeit 18.12. - 25.12.10 | ab 7 Tage | 128 | 128 | 130 | 133 | 136 | 136 |
| 4-6 Tage | 130 | 130 | 132 | 134 | 144 | 144 | |
| bis 3 Tage | 134 | 134 | 137 | 139 | 146 | 146 | |
| Sylvester 25.12.10 - 01.01.11 | Tagespreis | 147 | 149 | 154 | 160 | 171 | 171 |
| Neujahrsbeginn 01.01. - 08.01.11 | ab 7 Tage | 135 | 137 | 141 | 143 | 146 | 146 |
| 4-6 Tage | 137 | 139 | 143 | 145 | 155 | 155 | |
| bis 3 Tage | 141 | 143 | 148 | 150 | 157 | 157 | |
| Ski-Vital-Woche 08.01. - 15.01.11 | ab 7 Tage | 88 | 89 | 93 | 96 | 102 | 102 |
| 4-6 Tage | 94 | 97 | 100 | 103 | 110 | 110 | |
| bis 3 Tage | 97 | 98 | 103 | 106 | 113 | 113 | |
| Biathlon-Wochen 15.01. - 23.01.11 | ab 7 Tage | 90 | 92 | 95 | 98 | 105 | 105 |
| SO - DO | 84 | 86 | 89 | 93 | 102 | 102 | |
| DO - SO | 107 | 109 | 110 | 112 | 121 | 121 | |
| Winter 22.01. - 05.02.11 | ab 7 Tage | 91 | 93 | 97 | 100 | 107 | 107 |
| SO-FR | 97 | 99 | 103 | 106 | 111 | 111 | |
| FR - SO | 101 | 103 | 107 | 110 | 117 | 117 | |
| Ski im Februar 05.02. - 05.03.11 | ab 7 Tage | 95 | 97 | 102 | 104 | 107 | 107 |
| SO - FR | 98 | 100 | 104 | 107 | 111 | 111 | |
| FR - SO | 101 | 103 | 109 | 111 | 117 | 117 | |
| Faschingswoche 05.03. - 12.03.11 | ab 7 Tage | 112 | 114 | 117 | 124 | 130 | 130 |
| Tagespreis | 114 | 116 | 120 | 128 | 134 | 134 | |
| Dolomiten Sonnengenuss 12.03. - 19.03.11 | ab 7 Tage | 88 | 89 | 93 | 97 | 102 | 102 |
| 4-6 Tage | 94 | 97 | 100 | 104 | 110 | 110 | |
| bis 3 Tage | 97 | 98 | 103 | 105 | 113 | 113 | |
| Sonnen-Skilauf 19.03. - 27.03.11 | ab 7 Tage | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis | 1 Tag gratis |
| 4-6 Tage | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 | 91 | |
| bis 3 Tage | 91 | 93 | 96 | 98 | 105 | 96 |
| pro Kind und Tag | unter 3 Jahren | unter 7 Jahre | unter 15 Jahre | über 15 Jahren |
|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 25.12.10 08.01. - 05.03.11 12.03. - 19.03.11 | 16 | 37 | 53 | 67 |
| Weihnachten 25.12.10 - 08.01.11 | 21 | 48 | 66 | 84 |
| Fasching 05.03. - 12.03.11 | 19 | 40 | 56 | 70 |
| Clever Sonnenskilauf 19.03. - 27.03.11 | gratis | gratis | 53 | 67 |
Alle Preise verstehen sich pro Person und in Euro inklusive 3/4 Pension mit Frühstücksbüffet, Nachmittagsjause sowie 5-Gänge-Abendmenü. Die Preise ab 7 Tagen werden bei An- und Abreise am Wochenende und bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Tagen berechnet. Die Zimmer unterscheiden sich nur in der Größe, sind mit Dusche oder Badewanne, Föhn, Kosmetikspiegel, Sat-TV, Telefon, Safe und teilweise mit Couch ausgestattet. Kuschlige Bademäntel für Erwachsene sind auf Ihrem Zimmer.
Wohnen können Sie auch in den Ferienwohnungen der Residence Tolderhof oder mit bis zu 13 Personen in der Villa Prugger… zu den Preisen der Ferienwohnungen … und den Preisen der Villa Prugger.