

| Alle Preise pro Tag | KOMFORT 25-30 m² Ost mit Loggia | SUPERIOR 30-35 m² Ost mit Loggia | PANORAMA 30 - 35 m² Süd-West mit Balkon | DELUXE 35 - 40 m² Süd-West mit Loggia oder Balkon | SUITE 40 - 45 m² Süd-West mit Loggia oder Balkon | EINZELZIMMER 20 m² mit Balkon oder Loggia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühwinter 06.12. - 24.12.11 | 7 Tage | 546 | 546 | 546 | 574 | 623 | 546 |
| 6 Tage | 468 | 468 | 468 | 492 | 534 | 468 | |
| 5 Tage | 390 | 390 | 390 | 410 | 445 | 390 | |
| 4 Tage | 340 | 340 | 340 | 356 | 384 | 340 | |
| Tagespr. | 98 | 98 | 98 | 102 | 109 | 98 | |
| Weihnachten Sylvester - Neujahr 24.12. - 08.01.12 | Tagespr. | 149 | 153 | 158 | 165 | 176 | 176 |
| Jännerwochen 07.01. - 22.01.12 | ab 7 Tage | 79 | 90 | 94 | 98 | 104 | 104 |
| 08. - 19.01. | 84 | 86 | 89 | 93 | 102 | 102 | |
| 19. - 22.01. | 110 | 113 | 114 | 116 | 125 | 125 | |
| Hochwinter 22.01. - 05.02.12 | ab 7 Tage | 92 | 94 | 99 | 103 | 110 | 110 |
| So - Do | 89 | 91 | 96 | 100 | 107 | 107 | |
| Do - So | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Ski im Februar 05.02. - 19.02.12 | ab 7 Tage | 96 | 98 | 103 | 107 | 114 | 114 |
| So - Do | 93 | 95 | 101 | 104 | 115 | 115 | |
| Do - So | 107 | 111 | 115 | 119 | 127 | 127 | |
| Fasching 19.02. - 26.02.12 | ab 7 Tage | 114 | 117 | 119 | 127 | 134 | 134 |
| Tagespr. | 116 | 119 | 123 | 131 | 138 | 138 | |
| Dolomiti Skigenuss 26.02. - 04.03.12 | ab 7 Tage | 96 | 98 | 103 | 107 | 114 | 114 |
| So - Do | 93 | 95 | 101 | 104 | 115 | 115 | |
| Do - So | 107 | 111 | 115 | 119 | 127 | 127 | |
| Märzanfang 04.03. - 11.03.12 | ab 7 Tage | 92 | 94 | 99 | 103 | 110 | 110 |
| So - Do | 89 | 91 | 96 | 100 | 107 | 107 | |
| Do - So | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Dolomiti Sonnengenuss 11.03. - 18.03.12 | ab 7 Tage | 89 | 91 | 96 | 100 | 105 | 105 |
| So - Do | 84 | 86 | 91 | 95 | 100 | 100 | |
| Do - So | 104 | 107 | 111 | 115 | 123 | 123 | |
| Clever Sonnen- skilauf & Dolomiti Super Sun 18.03. - 09.04.12 | Der Wochenpreis beinhaltet einen Gratistag | ||||||
| ab 7 Tage | 564 | 576 | 600 | 624 | 654 | 654 | |
| So - Do | 84 | 86 | 90 | 94 | 99 | 99 | |
| Do - So | 94 | 96 | 100 | 104 | 109 | 109 | |
| Vorteilstage 08.04. - 15.04.12 | Der Wochenpreis beinhaltet einen Gratistag | ||||||
| ab 7 Tage | 499 | 534 | 576 | 594 | 624 | 576 | |
| Tagespr. | 83 | 89 | 96 | 99 | 104 | 96 | |
| pro Kind und Tag | unter 3 Jahren | unter 7 Jahre | unter 15 Jahre | über 15 Jahren |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. - 24.12.11 | 16,50 | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Weihnachten 24.12. - 08.01.12 | 21,50 | 49 | 68 | 85,50 |
| 08.01. - 19.02.12 | 16,50 / * gratis | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Fasching 19.02. - 26.02.12 | 19,50 | 41 | 57,50 | 71,50 |
| 26.02. - 15.04.12 | 16,50 | 38 | 54,50 | 68,50 |
| Familien Spar Wochen 18.03. - 01.04.12 | 16,50 / * gratis | 38 / * gratis | 54,50 | 68,50 |
* gratis bei einem Aufenthalt von 1 Woche (das Angebot ist auf 6 Zimmer beschränkt)
Alle Preise verstehen sich pro Person und in Euro inklusive 3/4 Pension mit Frühstücksbüffet, Nachmittagsjause sowie 5-Gänge-Abendmenü. Die Preise ab 7 Tagen werden bei An- und Abreise am Wochenende und bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Tagen berechnet. Die Zimmer unterscheiden sich nur in der Größe, sind mit Dusche oder Badewanne, Föhn, Kosmetikspiegel, Sat-TV, Telefon, Safe und teilweise mit Couch ausgestattet. Kuschlige Bademäntel für Erwachsene sind auf Ihrem Zimmer.